IGLO EDGE
Teknologi som väcker beundran
IGLO EDGE
Våra nya, mest teknologiskt avancerade fönster kännetecknas av en utmärkt värmeisoleringsparameter: Uw = 0,66 W/(m2K)* och en modern, kantad form. Det är bl.a. profilens konstruktion bestående av 7 kammare och de 3 EPDM-tätningarna, varav en utgör en central tätning, som bidrar till de väldigt goda värmeisoleringsparametrarna.
Standardutrustning:
- glaspaket bestående av två kammare Ug = 0,5 W/(m2K)
- varm plastram Swisspacer Ultimate
- V-perfect fog
- 4 inbrottsskyddsbleck beroende på fönsterbågens storlek och beslag
- mikroventilation
- handtag DUBLIN av aluminium
- mekanism för blockering av felaktigt handtagsläge
- omkretstätningar, tätningar vid glasrutor och centrala tätningar i svart eller grå färg
- fyllning i nedre spåret i beslag
- list under fönsterbänk
- flera olika färger på PVC-fanér
- 3 profilfärger att välja mellan: vit, brun och antracitgrå


Material att ladda ned
Färger på PVC-fönster


703905-097
702305-167
915205-168
1137905-167
887505-167
2178007-167
61
49240015-148
612505-167
715505-167
3162002-167
701605-167
701605-097
308105-167
703905-167
2115008-167
3152009-167
2178001-167
2097013-167
02.20.71.000001-504700-047
3118076-167
725105-167
701205-167
F456-3081
9.1293001-195
(7015) 02.11.71.000040-097
(DB703) 1.0065002-097
02.20.01.000002-504700-047
F470-3001
Jet black
02.12.17.000001-195
9152
470-3004
470-3004
2052089-167
701205-097
851805-167
500705-167
Glas
Tillval

27 mm, 45 mm eller 65 mm

8 mm, 18 mm, 26 mm eller 45 mm
Handtag
Jämför produkter
| Data | IGLO EDGE | IDEAL 7000 NL | IDEAL NEO AD | IDEAL NEO MD | IDEAL NEO MD-FS | IDEAL NEO MD MONOBLOCK | IDEAL NEO MD RENOVATION | IGLO ENERGY ALUCOVER | IGLO Energy | IGLO Energy Classic | IGLO 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal kammare | 7 | 5 | 5/6 | 6 | 6 | 6 | 5/6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Installationsdjup | 82 mm | 120 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm / 122 mm / 142 mm / 162 mm | 76 mm | 82 mm | 82 mm | 70 mm | |
| Antal tätningar | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Värmegenomgång | Uw = 0,66 W/(m2K)* | Uw = 0,82 W/(m2K)* *För ett fönster med mått: 1230x1480 mm, med en Swisspacer Ultimate-plastram. | Uw = 0,79 W/(m2K)* *För ett fönster med mått: 1230x1480 mm , med glaspaket Ug = 0,5 W/(m2K) fyllt med argon, med en Swisspacer-plastram. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *För ett fönster med mått: 1230x1480 mm , med glaspaket Ug = 0,5 W/(m2K) fyllt med argon, med en Swisspacer-plastram. | Uw = 0,73 W/(m2K)* *För ett fönster med mått: 1230x1480 mm , med glaspaket Ug = 0,5 W/(m2K) fyllt med argon, med en Swisspacer-plastram. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *För ett fönster med mått: 1230x1480 mm, med en Swisspacer Ultimate-plastram. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *För ett fönster med mått: 1230x1480 mm, med en Swisspacer Ultimate-plastram. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *För ett fönster med mått: 1230x1480 mm – beräkningsmetod = 0,76 W/(m2K) med glaspaket Ug = 0,5 W/(m2K) fyllt med argon, med en Swisspacer-plastram. | Uw = 0,71 W/(m2K)* *För ett fönster med mått: 1230x1480 mm, Uw = 0,71 W/(m2K) med stålförstärkning och glaspaket Ug = 0,5 W/(m2K) fyllt med argon, med en Swisspacer-plastram. | Uw = 0,73 W/(m2K)* *För ett fönster med mått: 1230x1480 mm, Uw = 0,73 W/(m2K) med stålförstärkning och glaspaket Ug = 0,5 W/(m2K) fyllt med argon, med en Swisspacer-plastram. | Uw = 0,89 W/(m2K)* *För ett fönster med mått: 1230x1480 mm, med stålförstärkning och glaspaket Ug = 0,6 W/(m2K) fyllt med argon, med en Swisspacer-plastram. |
| Glaspaket | 48-58 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 36-68 mm | 24-52 mm | 24-52 mm | 24-48 mm | 24-48 mm | 24-52 mm | 24-40 mm |
| Ljudisolering | 36-47 dB | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | - | dB = 37-46 | dB = 36-42 | dB = 36-44 |























































































IGLO EDGE
IDEAL 7000 NL
IDEAL NEO AD
IDEAL NEO MD
IDEAL NEO MD-FS
IDEAL NEO MD MONOBLOCK
IDEAL NEO MD RENOVATION
IGLO ENERGY ALUCOVER
IGLO Energy
IGLO Energy Classic
IGLO 5

